- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
iPhone13 Pro Max 128GB バッテリー93% SIMフリー iPhone13 Pro Max 128GB バッテリー93% SIMフリー
¥56000(税込)
/¥30800(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:GNJYB7243192461 /メーカー:iPhone13 Pro /型番:192461187664 /JANコード:4797190110 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | GNJYB7243192461 |
|---|---|
| メーカー | iPhone13 Pro |
| 型番 | 192461187664 |
| JANコード | 4797190110 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥30800(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥56000 (税込)
/ ¥30800 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | iPhone13 Pro Max 128GB バッテリー93% SIMフリー。iPhone 13 Pro Max|価格比較・SIMフリー・最新情報 - 価格.com。iPhone 13 Pro Max|価格比較・SIMフリー・最新情報 - 価格.com。iPhone13Pro maxのシエラブルーになります。画面割れや背面割れありませんがフレームに小さな打跡が何ヶ所かあります。その他は使用に伴う生活傷レベルと思います。写真にて確認お願い致します。画面に浅い小傷ありますが、画面を点灯させると分からなくなる感じで日常使用に支障なく、画面の視聴に問題は感じませんでした。光を当てて分かりやすくした写真を掲載します。確認して下さい。バッテリー容量もまだ90%以上あるので、長くご使用出来ます。全オーナー様より部品は全て純正のままで水没無しとのことで購入しました。自分も使用していて部品交換および水没はしていません。日常的に使用する機能(通話、充電、Wi-Fi、カメラ、Face ID等)問題無く使用していました。専門業者ではなく素人検品ですので、全ての機能や外装状態を事細かく確認しておりません。見落とし等がある可能性があることをご了承下さい。発送までにバッテリー容量が1%動く可能性があります。予めご了承下さい。付属品はありません。本体のみの発送となります。すり替え等の犯罪対策として、如何なる理由があっても返品、返金は一切応じられません。機能面や日常的な使用に問題ありませんが、細かな傷があるのでその分、安く出品しています。必要以上に状態を気にされる方は購入をお控え下さい。購入された場合は全てご了承したものとさせて頂きます。値下げは気持ちレベルでしか出来ません。他でも出品してますので、タッチの差で売り切れた場合は取引をキャンセルさせて頂きます。機能不良···なし。iPhone13 Pro Max SIMフリー iPhone 13 Pro Max|価格比較・SIMフリー。Iphone 14Plus 256GB SIMフリー。Apple iPhone15 ホワイト 本体。バッテリー&ディスプレイ新品!iPhone13Pro 256GB simフリー。リンゴ。【⭐️超美品⭐️】iPhone14 128GB 箱付属品あり!バッテリー90%。vivo X100 Ultra 16/512GB 訳あり。【美品】Apple iPhone 12 Pro max 512GB。ramu 樣専用『美品』iPhone 13 Pro Max 箱備品付き。Galaxy S23 Ultra|256gb|SIMフリー版。Redmagic 9s pro (boot loader unlock済み)。REDMAGIC 9Pro 12G+256G Sleet/黒。国内版 Google pixel 8 Pro ブラック。2033【早い者勝ち】電池新品☆iPhone14 256GB SIMフリー☆。スマートフォン本体 Apple iPhone 14 pro 128GB。Galaxy Z Fold 4 512GB カラーブラック。M*o様 Apple iPhone 13 Pro Max。559★美品★iPhone 13mini 256GB/新品バッテリー100%。Xiaomi 14T Pro グローバル版512GB。602★ほぼ新品未使用★iPhone13mini 128G純正バッテリー100%。Galaxy S23 Ultra 256GB SIMフリー【海外版】。スマートフォン本体 vivo iQOO 13 12+256 120W。美品 ギャラクシー Galaxy S23 Ultra|256gb|SIMフリー | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 6c50bee2 | ブランド名 | iPhone13 Pro |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
スマートフォン本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- スマートフォン・携帯電話 > スマートフォン本体 > iPhone13 Pro Max 128GB バッテリー93% SIMフリー iPhone13 Pro Max 128GB バッテリー93% SIMフリー
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。